Rebex SSH Test result for 140.82.121.4:22
General information
Server Identification: | SSH-2.0-a9c4b169 |
IP Address: | 140.82.121.4 |
Generated at: | 2025-07-15 07:05:20 UTC (24 hours ago) - clear cache |
The server does not seem to be vulnerable to the Terrapin attack.
Key Exchange Algorithms
kex-strict-s-v00@openssh.com |
|
Unknown |
diffie-hellman-group-exchange-sha256 |
Secure | |
curve25519-sha256 |
Secure | |
curve25519-sha256@libssh.org |
Secure | |
ecdh-sha2-nistp256 |
Possible NSA backdoor. | Secure |
ecdh-sha2-nistp384 |
Possible NSA backdoor. | Secure |
ecdh-sha2-nistp521 |
Possible NSA backdoor. | Secure |
Server Host Key Algorithms
ssh-ed25519 |
Secure | |
ecdsa-sha2-nistp256 |
Possible NSA backdoor. | Secure |
rsa-sha2-256 |
Secure | |
rsa-sha2-512 |
Secure | |
ssh-rsa |
SHA-1 is becoming obsolete. | Weak |
Encryption Algorithms
chacha20-poly1305@openssh.com |
Secure | |
aes256-gcm@openssh.com |
Secure | |
aes128-gcm@openssh.com |
Secure | |
aes256-ctr |
Secure | |
aes192-ctr |
Secure | |
aes128-ctr |
Secure |
MAC Algorithms
hmac-sha2-512-etm@openssh.com |
Hash-based MAC using SHA-512 (Encrypt-then-MAC) by OpenSSH
|
Secure |
hmac-sha2-256-etm@openssh.com |
Hash-based MAC using SHA-256 (Encrypt-then-MAC) by OpenSSH
|
Secure |
hmac-sha2-512 |
Secure | |
hmac-sha2-256 |
Secure |
Compression Algorithms
none |
Unknown | |
zlib@openssh.com |
Unknown |
Server Public Keys
ssh-ed25519
Key size: | 256bit |
MD5 Fingerprint: | 65:96:2d:fc:e8:d5:a9:11:64:0c:0f:ea:00:6e:5b:bd |
SHA-256 Fingerprint: | +DiY3wvvV6TuJJhbpZisF/zLDA0zPMSvHdkr4UvCOqU |
Public key: | ---- BEGIN SSH2 PUBLIC KEY ---- Comment: "Saved by Rebex SSH" AAAAC3NzaC1lZDI1NTE5AAAAIOMqqnkVzrm0SdG6UOoqKLsabgH5C9okWi0dh2l9 GKJl ---- END SSH2 PUBLIC KEY ---- |
ecdsa-sha2-nistp256
Key size: | 256bit |
MD5 Fingerprint: | 7b:99:81:1e:4c:91:a5:0d:5a:2e:2e:80:13:3f:24:ca |
SHA-256 Fingerprint: | p2QAMXNIC1TJYWeIOttrVc98/R1BUFWu3/LiyKgUfQM |
Public key: | ---- BEGIN SSH2 PUBLIC KEY ---- Comment: "Saved by Rebex SSH" AAAAE2VjZHNhLXNoYTItbmlzdHAyNTYAAAAIbmlzdHAyNTYAAABBBEmKSENjQEez OmxkZMy7opKgwFB9nkt5YRrYMjNuG5N87uRgg6CLrbo5wAdT/y6v0mKV0U2w0WZ2 YB/++Tpockg= ---- END SSH2 PUBLIC KEY ---- |
rsa-sha2-512
Key size: | 3072bit |
MD5 Fingerprint: | d5:2c:63:d9:bc:75:9d:de:b1:4e:36:28:9f:7a:9c:39 |
SHA-256 Fingerprint: | uNiVztksCsDhcc0u9e8BujQXVUpKZIDTMczCvj3tD2s |
Public key: | ---- BEGIN SSH2 PUBLIC KEY ---- Comment: "Saved by Rebex SSH" AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAABgQCj7ndNxQowgcQnjshcLrqPEiiphnt+VTTv DP6mHBL9j1aNUkY4Ue1gvwnGLVlOhGeYrnZaMgRK6+PKCUXaDbC7qtbW8gIkhL7a GCsOr/C56SJMy/BCZfxd1nWzAOxSDPgVsmerOBYfNqltV9/hWCqBywINIR+5dIg6 JTJ72pcEpEjcYgXkE2YEFXV1JHnsKgbLWNlhScqb2UmyRkQyytRLtL+38TGxkxCf lmO+5Z8CSSNY7GidjMIZ7Q4zMjA2n1nGrlTDkzwDCsw+wqFPGQA179cnfGWOWRVr uj16z6XyvxvjJwbz0wQZ75XK5tKSb7FNyeIEs4TT4jk+S4dhPeAUC5y+bDYirYgM 4GC7uEnztnZyaVWQ7B381AK4Qdrwt51ZqExKbQpTUNn+EjqoTwvqNj4kqx5QUCI0 ThS/YkOxJCXmPUWZbhjpCg56i+2aB6CmK2JGhn57K5mj0MNdBXA4/WnwH6XoPWJz K5Nyu2zB3nAZp+S5hpQs+p1vN1/wsjk= ---- END SSH2 PUBLIC KEY ---- |
rsa-sha2-256
Key size: | 3072bit |
MD5 Fingerprint: | d5:2c:63:d9:bc:75:9d:de:b1:4e:36:28:9f:7a:9c:39 |
SHA-256 Fingerprint: | uNiVztksCsDhcc0u9e8BujQXVUpKZIDTMczCvj3tD2s |
Public key: | ---- BEGIN SSH2 PUBLIC KEY ---- Comment: "Saved by Rebex SSH" AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAABgQCj7ndNxQowgcQnjshcLrqPEiiphnt+VTTv DP6mHBL9j1aNUkY4Ue1gvwnGLVlOhGeYrnZaMgRK6+PKCUXaDbC7qtbW8gIkhL7a GCsOr/C56SJMy/BCZfxd1nWzAOxSDPgVsmerOBYfNqltV9/hWCqBywINIR+5dIg6 JTJ72pcEpEjcYgXkE2YEFXV1JHnsKgbLWNlhScqb2UmyRkQyytRLtL+38TGxkxCf lmO+5Z8CSSNY7GidjMIZ7Q4zMjA2n1nGrlTDkzwDCsw+wqFPGQA179cnfGWOWRVr uj16z6XyvxvjJwbz0wQZ75XK5tKSb7FNyeIEs4TT4jk+S4dhPeAUC5y+bDYirYgM 4GC7uEnztnZyaVWQ7B381AK4Qdrwt51ZqExKbQpTUNn+EjqoTwvqNj4kqx5QUCI0 ThS/YkOxJCXmPUWZbhjpCg56i+2aB6CmK2JGhn57K5mj0MNdBXA4/WnwH6XoPWJz K5Nyu2zB3nAZp+S5hpQs+p1vN1/wsjk= ---- END SSH2 PUBLIC KEY ---- |
ssh-rsa
Key size: | 3072bit |
MD5 Fingerprint: | d5:2c:63:d9:bc:75:9d:de:b1:4e:36:28:9f:7a:9c:39 |
SHA-256 Fingerprint: | uNiVztksCsDhcc0u9e8BujQXVUpKZIDTMczCvj3tD2s |
Public key: | ---- BEGIN SSH2 PUBLIC KEY ---- Comment: "Saved by Rebex SSH" AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAABgQCj7ndNxQowgcQnjshcLrqPEiiphnt+VTTv DP6mHBL9j1aNUkY4Ue1gvwnGLVlOhGeYrnZaMgRK6+PKCUXaDbC7qtbW8gIkhL7a GCsOr/C56SJMy/BCZfxd1nWzAOxSDPgVsmerOBYfNqltV9/hWCqBywINIR+5dIg6 JTJ72pcEpEjcYgXkE2YEFXV1JHnsKgbLWNlhScqb2UmyRkQyytRLtL+38TGxkxCf lmO+5Z8CSSNY7GidjMIZ7Q4zMjA2n1nGrlTDkzwDCsw+wqFPGQA179cnfGWOWRVr uj16z6XyvxvjJwbz0wQZ75XK5tKSb7FNyeIEs4TT4jk+S4dhPeAUC5y+bDYirYgM 4GC7uEnztnZyaVWQ7B381AK4Qdrwt51ZqExKbQpTUNn+EjqoTwvqNj4kqx5QUCI0 ThS/YkOxJCXmPUWZbhjpCg56i+2aB6CmK2JGhn57K5mj0MNdBXA4/WnwH6XoPWJz K5Nyu2zB3nAZp+S5hpQs+p1vN1/wsjk= ---- END SSH2 PUBLIC KEY ---- |